<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'énergie Solaire &#187; centrale solaire thermique</title>
	<atom:link href="http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/tag/centrale-solaire-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoenergiesolaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un projet solaire à 400 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/un-projet-solaire-a-400-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/un-projet-solaire-a-400-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[sahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoenergiesolaire.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Comme nous l&#8217;avions indiqué ici même, l&#8217;énergie solaire thermique est capable de remplacer toutes les autres formes d&#8217;énergie, et c&#8217;est que que l&#8217;Allemagne compte bien prouver au reste du monde.
Un consortium mené par des poids lourds de l&#8217;industrie Allemande projette  de construire au Magreb un complexe de centrales solaires thermiques pour un montant total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/un-projet-solaire-a-400-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire thermique peut-elle remplacer le charbon, le gaz et le pétrole ?</title>
		<link>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/lenergie-solaire-thermique-peut-elle-remplacer-le-charbon-le-gaz-et-le-petrole/</link>
		<comments>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/lenergie-solaire-thermique-peut-elle-remplacer-le-charbon-le-gaz-et-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[batterie solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoenergiesolaire.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;argument courant contre l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie renouvelable à grande échelle est qu&#8217;on ne peut pas produire une énergie verte de manière régulière et fiable, de jour comme de nuit. Les gens d&#8217;Ausra Inc. n&#8217;en sont pas si sûr. Ils affirment que la technologie solaire thermique peut fournir 90% de l&#8217;électricité du réseau américain, tout en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoenergiesolaire.com/index.php/lenergie-solaire-thermique-peut-elle-remplacer-le-charbon-le-gaz-et-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

